Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Phore | PHR | Монета | 07.11.2017 | ||||||
|
|
Innova | INN | Монета | 08.11.2017 | ||||||
|
|
Flixxo | FLIXX | Токен | 25.11.2017 | ||||||
|
|
Bread | BRD | Токен | 24.12.2017 | ||||||
|
|
Bibox Token | BIX | Токен | 24.12.2017 | ||||||
|
|
SIRIN LABS Token | SRN | Токен | 28.12.2017 | ||||||
|
|
Neumark | NEU | Токен | 28.12.2017 | ||||||
|
|
United Traders Token | UTT | Токен | 11.01.2018 | ||||||
|
|
Bitcoin Atom | BCA | Монета | 12.01.2018 | ||||||
|
|
EchoLink | EKO | Токен | 960,00 $ | 15.01.2018 | 3,00 млрд $ | ||||
|
|
CRYPTO20 | C20 | Токен | 22.01.2018 | ||||||
|
|
CPChain | CPC | Токен | 24.01.2018 | ||||||
|
|
GoldMint | MNTP | Монета | 41,71 тыс. $ | 09.02.2018 | 1,91 млн $ | ||||
|
|
POA Network | POA | Монета | 16.12.2017 | ||||||
|
|
StarterCoin | STAC | Токен | 08.03.2018 | ||||||
|
|
BlitzPick | XBP | Токен | 27.03.2018 | ||||||
|
|
Budbo Token | BUBO | Токен | 3,07 млн $ | 20.04.2017 | 82,18 млн $ | ||||
|
|
Smart MFG | MFG | Токен | 426,65 тыс. $ | 20.04.2018 | 386,93 млн $ | ||||
|
|
Effect AI (old) | EFX | Токен | 220,43 тыс. $ | 23.04.2018 | 600,21 млн $ | ||||
|
|
Rublix | RBLX | Токен | 30.04.2018 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.