Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BlazerCoin | BLAZR | Монета | 17.04.2017 | ||||||
|
|
Atmos | ATMOS | Токен | 40,46 тыс. $ | 17.04.2017 | 100,00 млн $ | ||||
|
|
Zennies | ZENI | Монета | 220,17 тыс. $ | 17.04.2017 | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
WeTrust | TRST | Токен | 20.04.2017 | ||||||
|
|
Lunyr | LUN | Токен | 01.05.2017 | ||||||
|
|
Mayflower AI | MAY | DeFi | Токен | 30.05.2017 | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | |||
|
|
Aidos Kuneen | ADK | Монета | 473,27 тыс. $ | 06.06.2017 | 25,00 млн $ | ||||
|
|
GlobalToken | GLT | Монета | 19.06.2017 | ||||||
|
|
Unify | UNIFY | Монета | 56,26 тыс. $ | 23.06.2017 | 18,19 млн $ | ||||
|
|
Dinastycoin | DCY | Монета | 24.06.2017 | ||||||
|
|
SocialCoin | SOCC | Монета | 6,08 тыс. $ | 02.07.2017 | 10,52 млн $ | ||||
|
|
Wagerr | WGR | Монета | 05.07.2017 | ||||||
|
|
InvestFeed | IFT | Токен | 159,38 тыс. $ | 13.08.2017 | 191,38 млн $ | ||||
|
|
MyBit | MYB | Токен | 19.08.2017 | ||||||
|
|
Agrello | DLT | Токен | 09.09.2017 | ||||||
|
|
Vivo | VIVO | Монета | 22.08.2017 | ||||||
|
|
Rivetz | RVT | Токен | 23,10 тыс. $ | 25.09.2017 | 26,24 млн $ | ||||
|
|
ColossusXT | COLX | Монета | 12,47 млн $ | 24.09.2017 | 12,66 млрд $ | ||||
|
|
Cryptonex | CNX | Монета | 4,56 млрд $ | 14.08.2017 | 105,94 млн $ | ||||
|
|
ATLANT | ATL | Токен | 01.11.2017 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.