КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Название | Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DEXTools | DEXT | — | Токен | — | — | 08.06.2020 | — | — | — |
|
|
SocialCoin | SOCC | — | Монета | — | 461,00 $ | 02.07.2017 | 10,52 млн $ | — | — |
|
|
Wagerr | WGR | — | Монета | — | — | 05.07.2017 | — | — | — |
|
|
Safe Haven | SHA | — | Токен | — | 861,66 тыс. $ | 02.04.2019 | 8,50 млрд $ | — | — |
|
|
Polybius | PLBT | — | Токен | — | 132,76 тыс. $ | 06.07.2017 | 3,97 млн $ | — | — |
|
|
Populous | PPT | — | Токен | — | — | 10.07.2017 | — | — | — |
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.