Cryptocurrencies
Top cryptocurrencies. This dynamically updated list provides valuable insights for informed decision-making in the fast-paced world of crypto finance.
| Symbol | Rank | Category | Type | Market Cap | Launched | Circulating Supply | Total Supply | Max Supply | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BLASTOFF | OFF | DeFi | Token | $13.22K | $730.00K | $10.00M | $10.00M | ||
|
|
Cabbage | CAB | Coin | $8.85K | $10.50M | $10.50M | ||||
|
|
AxonDAO | AXGT | Blockchain Service | Token | $1.00B | $1.00B | ||||
|
|
Illusion | illusion | Meme | Token | $978.28M | $978.28M | ||||
|
|
Young Peezy | PEEZY | Meme | Token | $420.69T | $420.69T | ||||
|
|
Dark Maga | DMAGA | Meme | Token | $86.53K | $420.64B | $420.64B | $420.64B | ||
|
|
RYO Coin | RYO | Blockchain Service | Token | $2.00B | $2.00B | ||||
|
|
FindMe | FINDME | Meme | Token | $99.47M | $99.47M | ||||
|
|
Arabic | ABIC | DeFi | Token | $170.00M | |||||
|
|
Revolon | RPM | GameFi | Token | $100.00M | |||||
|
|
CATOUR | CATOUR | Meme | Token | $982.00M | $982.00M | ||||
|
|
Motion Coin | MOTION | Meme | Token | $899.98M | $899.98M | ||||
|
|
TOKUDA | TKD | Meme | Token | $14.89K | $55.12B | $55.12B | $55.12B | ||
|
|
Natcoin | NAT | Meme | Token | $10.00B | $10.00B | ||||
|
|
Immutable Network | DARA | Token | $42.00M | $42.00M | |||||
|
|
Sophon | SOPHON | Meme | Token | $42.00B | $42.00B | ||||
|
|
FANTOM | FANTOM | Meme | Token | $169.00B | $169.00B | ||||
|
|
Kakaxa | KAKAXA | Meme | Token | $100.00M | $100.00M | ||||
|
|
Unlighted | ULD | GameFi | Token | $1.00B | |||||
|
|
DogeVerse | DOGEVERSE | Meme | Token | $200.00B | $200.00B |
Note: Cryptocurrency markets are inherently volatile; prudent research is advised before making investment decisions.