Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
baby niza | BABYA | Мем | Токен | 1,00 млрд $ | |||||
|
|
FEETCOIN | FEETCOIN | Мем | Токен | 69,55 тыс. $ | 998,12 млн $ | 998,12 млн $ | 998,12 млн $ | ||
|
|
Upstarty | UPY | Сервис | Токен | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | ||||
|
|
Unit Ethereum | UETH | Токен | 100,00 млн $ | ||||||
|
|
Hyperpie Staked mHYPE | mHYPE | Токен | 215,50 тыс. $ | ||||||
|
|
BDTCOIN | BDTC | Сервис | Токен | ||||||
|
|
Feathercoin | FTC | Монета | 03.05.2013 | ||||||
|
|
Freicoin | FRC | Монета | 03.05.2013 | ||||||
|
|
Junkcoin | JKC | Монета | 14.06.2013 | ||||||
|
|
Semantic Layer | 42 | Инфраструктура | Токен | 638,25 тыс. $ | 14.01.2014 | 148,17 млн $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | |
|
|
Rubycoin | RBY | Монета | 20.03.2014 | ||||||
|
|
e-Gulden | EFL | Монета | 1,73 млн $ | 26.03.2014 | 17,18 млн $ | ||||
|
|
PLNcoin | PLNC | Монета | 16,79 тыс. $ | 15.04.2014 | 17,09 млн $ | ||||
|
|
WhiteCoin | XWC | Монета | 01.04.2014 |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.