Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lightstreams | PHT | Монета | 31.03.2019 | 48,41 млн $ | |||||
|
|
Plair | PLA | Токен | 28.01.2019 | ||||||
|
|
ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) | PSQon | Токен | 08.01.2026 | ||||||
|
|
PsyopAnime | PSYOPANIME | Токен | 13.01.2026 | ||||||
|
|
RDDT | Токен | 27.02.2024 | 1,00 млрд $ | ||||||
|
|
RWA Inc. | RWAINC | Токен | 25.11.2024 | ||||||
|
|
SACoin | SAC | Монета | 09.10.2016 | ||||||
|
|
ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | TQQQon | Токен | 08.01.2026 | ||||||
|
|
TRXDOWN | TRXDOWN | Монета | 11.09.2020 | ||||||
|
|
TRXUP | TRXUP | Монета | 11.09.2020 | ||||||
|
|
Trias (Old) | TRY | Токен | 24.05.2019 | ||||||
|
|
ETHUP | ETHUP | Монета | 11.09.2020 | ||||||
|
|
FluidTokens | FLDT | Токен | 1,54 млн $ | 29.05.2022 | 18,57 млн $ | ||||
|
|
LINKDOWN | LINKDOWN | Монета | 11.09.2020 | ||||||
|
|
LINKUP | LINKUP | Монета | 11.09.2020 | ||||||
|
|
Lam Research Tokenized Stock (Ondo) | LRCXon | Токен | 08.01.2026 | ||||||
|
|
abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | PALLon | Токен | 08.01.2026 | ||||||
|
|
PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | PDDon | Токен | 08.01.2026 | ||||||
|
|
TeslaCoilCoin | TESLA | Токен | 24.05.2016 | ||||||
|
|
Halcyon | HAL | Монета | 6,67 млн $ | 6,67 млн $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.