Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @justscreener
Технические сигналы

Всплеск объёма — RVOL выше 2×

Монеты с объёмом вдвое и более выше обычного (RVOL ≥ 2). Всплеск объёма часто сопровождает важные движения. Обновляется автоматически.

RVOL ≥ 2 означает объём вдвое выше среднего — повышенный интерес к паре. Объём подтверждает движение, поэтому это полезный фильтр к другим состояниям.

# Монета Цена За 24ч RVOL
1 FUNToken FUN $0.0184 -0.15% ×255.58
2 Fusionist ACE $0.1001 +0.08% ×117.98
3 LIBBY LIBBY ×116.85
4 Prom PROM $1.63 +0.02% ×82.30
5 TOMCoin TOM ×74.39
6 Pike P $0.00779300 0.00% ×53.38
7 Revolving Games RCADE ×39.59
8 Tanssi Network TANSSI ×35.44
9 Sidus SIDUS ×33.92
10 Billy (Bitcoin) BDC ×31.90
11 Handshake HNS $0.00188100 +0.11% ×30.39
12 SP500 xStock SPYX $747.01 +0.00% ×28.29
13 Star AI MSTAR $0.00002601 -0.40% ×27.24
14 Lamina1 L1 $0.00018530 -0.25% ×26.11
15 Meta tokenized stock (xStock) METAX $652.14 +0.01% ×24.94
16 Terrace TRC $0.0103 -0.05% ×23.61
17 COO COO ×23.42
18 Permission ASK $0.00011002 +0.01% ×20.53
19 CF Large Cap Index LCAP $5.61 +0.03% ×19.68
20 Midnight NIGHT $0.0197 -0.30% ×18.64
21 League of Ancients LOA $0.00208070 -0.46% ×17.59
22 Alphabet xStock GOOGLX $352.31 +0.02% ×17.51
23 Hemi HEMI $0.00516222 +0.18% ×17.33
24 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX $325.56 -0.03% ×16.96
25 KACE KACE $0.1012 +0.09% ×16.70
26 Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX $249.95 +0.01% ×15.76
27 BONEBONE BONEBONE $0.00080320 -0.41% ×15.75
28 Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX $133.84 +0.02% ×15.01
29 Waves Enterprise WEST $0.00006100 -0.67% ×13.16
30 nano NANO $0.3610 +0.12% ×13.11
31 NIGHT3L NIGHT3L $0.00306800 -0.73% ×12.78
32 Pirate Nation PIRATE $0.00153450 -0.35% ×12.01
33 DOVU DOVU $0.00169490 +0.28% ×11.40
34 IP3S IP3S ×11.31
35 Hana Network HANA $0.0368 +0.09% ×10.97
36 MEEP MEEP ×10.48
37 AI Meta Club AMC $1.27 +0.24% ×10.25
38 DOOSBOT DOOSBOT $43.46 -0.05% ×10.07
39 MicroStrategy xStock MSTRX $101.40 +0.06% ×9.92
40 Netflix xStock NFLXX $674.05 -0.01% ×9.62
41 Guild of Guardians GOG $0.00131800 +0.02% ×9.31
42 Stratos STOS $0.00372900 -0.28% ×9.22
43 Yield Basis YB $0.0789 -0.16% ×9.10
44 SNFT1 SNFT1 $0.00165200 -0.51% ×9.09
45 MCDSTOCK MCDSTOCK $267.25 0.00% ×8.95
46 The Mister Turtle TURTLE $0.0355 +0.06% ×8.89
47 INFQSTOCK INFQSTOCK $9.34 +0.04% ×8.87
48 Towns TOWNS $0.00203793 -0.07% ×8.84
49 Trakx TRKX ×8.68
50 SuiNS NS $0.0117 -0.02% ×8.36
51 IRENSTOCK IRENSTOCK $41.85 +0.23% ×7.99
52 Zilliqa ZIL $0.00252044 -0.05% ×7.86
53 Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX $390.58 +0.05% ×7.52
54 MomoAI MTOS $0.00010128 -0.85% ×7.52
55 PUMP3S PUMP3S $0.0339 -0.13% ×7.50
56 Velora VLR ×7.48
57 DPIN DPN $1.72 -0.11% ×7.41
58 KAITO3S KAITO3S $0.00382800 -0.11% ×7.31
59 Bitsolara BTSLR $0.00000889 +0.07% ×7.08
60 UPSTSTOCK UPSTSTOCK $29.07 -0.02% ×7.07
61 Orochi Network ON $0.1388 +0.43% ×7.03
62 SKHYNIXSTOCK SKHYNIXSTOCK $1 264.86 +0.04% ×6.98
63 BONK3L BONK3L $0.0232 +0.29% ×6.98
64 Alpha Partners APD $296.24 +0.01% ×6.91
65 AXONSTOCK AXONSTOCK $531.12 +0.04% ×6.75
66 Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $20.49 +0.04% ×6.71
67 Verge XVG $0.00215389 -0.02% ×6.63
68 MMPRO Token MMPRO $0.00202800 -0.84% ×6.62
69 AstraZeneca xStock AZNX $84.17 -0.01% ×6.57
70 Lorenzo Protocol BANK $0.1392 -0.32% ×6.51
71 Seedify SFUND ×6.45
72 Rubix RBT $32.00 -0.26% ×6.35
73 IREN Ltd (Derivatives) IREN $41.88 +0.23% ×6.17
74 K-POP CLICK KPC ×6.11
75 Busy BUSY $0.00067136 -0.70% ×5.91
76 Nasdaq xStock QQQX $706.43 +0.01% ×5.87
77 Coral Finance CORL ×5.74
78 AAPLSTOCK AAPLSTOCK $325.20 -0.03% ×5.70
79 Nexira NEXI $0.00693200 -0.04% ×5.61
80 Hydration HDX $339.03 -0.02% ×5.54
81 DELLSTOCK DELLSTOCK $392.21 0.00% ×5.54
82 RAYDIUM RAYDIUM $0.7206 +0.06% ×5.51
83 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX $372.10 +0.01% ×5.51
84 ALABSTOCK ALABSTOCK $327.66 +0.08% ×5.50
85 PHYCHAIN PHYCHAIN $0.00000141 -0.28% ×5.44
86 Vanguard xStock VTIX $371.37 +0.01% ×5.32
87 Stobox STBU $0.00091100 -0.06% ×5.28
88 Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX $1 146.55 -0.02% ×5.26
89 Marinade Staked SOL MSOL $108.41 +0.03% ×5.23
90 CMCSASTOCK CMCSASTOCK $23.76 +0.00% ×5.09
91 Swan Chain SWAN $0.00035090 -0.05% ×5.08
92 REAL ASSET $0.2689 -0.02% ×5.07
93 KUAISHOU KUAISHOU $5.72 +0.04% ×4.86
94 Kaon KAON ×4.84
95 NGAS NGAS $2.84 +0.01% ×4.83
96 AXTISTOCK AXTISTOCK $51.85 +0.15% ×4.80
97 BaTorrent BA $210.54 -0.01% ×4.74
98 Honeywell tokenized stock (xStock) HONX $223.54 +0.08% ×4.72
99 QBTSSTOCK QBTSSTOCK $17.10 +0.03% ×4.71
100 kBONK kBONK $0.00312600 +0.09% ×4.67

Относительный объём (RVOL) делит объём торгов за текущий день на средний объём за предыдущие дни. Значение 2 и выше означает, что через пару проходит как минимум вдвое больше средств, чем обычно, — к ней пришло внимание рынка. Трейдеры следят за такими всплесками, потому что объём отражает реальное участие: движение цены на повышенном объёме опирается на большее число сделок, чем такое же движение в тишине.

Сам по себе всплеск объёма не говорит о направлении — он одинаково сопровождает и разгон, и распродажу, и кульминацию движения. Поэтому его читают вместе с ценой и состоянием индикаторов: куда шла свеча на этом объёме и что было до всплеска. Частые ложные срабатывания — разовые события: новость, листинг, крупная одиночная сделка в малоликвидной паре, где даже один ордер способен удвоить дневной объём.

Подборки строятся автоматически по техническим индикаторам и не являются инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты высоковолатильны.