КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Sharing Economy
The Sharing Economy category includes blockchain projects applying decentralized models to peer-to-peer resource sharing, enabling trustless rental, lending, and exchange of physical and digital assets.
Токенов
25
Капитализация
342,28 млн $
-0,79 % 24ч
Объём 24ч
17,12 млн $
-7,54 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-2,56 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theta Network | THETA | #193 | 187,65 млн $ | 1,00 млрд $ | 17.01.2018 |
|
|
Theta Fuel | TFUEL | #356 | 75,06 млн $ | 7,35 млрд $ | 28.03.2019 |
|
|
Powerledger | POWR | #644 | 33,26 млн $ | 529,76 млн $ | 08.09.2017 |
|
|
OlaXBT | AIO | #878 | 20,04 млн $ | 230,25 млн $ | 02.08.2025 |
|
|
LimeWire | LMWR | #1082 | 5,92 млн $ | 368,48 млн $ | 17.05.2023 |
|
|
ShareX | SHARE | #1241 | 3,62 млн $ | 18,00 млн $ | 08.03.2024 |
|
|
Pipe Network | PIPE | — | 1,24 млн $ | 100,00 млн $ | 08.10.2025 |
|
|
LinqAI | LNQ | #1623 | 888,99 тыс. $ | 355,90 млн $ | 26.02.2024 |
|
|
Sparkle | SSS | — | 620,00 $ | 90,00 млн $ | 23.11.2025 |
|
|
DAOBase | BEE | — | 1,98 млн $ | 125,00 млн $ | 17.06.2025 |
|
|
Crude Oil Futures (Derivatives) | CL | — | — | — | 30.01.2026 |
|
|
Substratum | SUB | — | — | — | 25.09.2017 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Sharing Economy
The Sharing Economy category includes blockchain projects applying decentralized models to peer-to-peer resource sharing, enabling trustless rental, lending, and exchange of physical and digital assets.