КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.
Токенов
13
Капитализация
2,32 млрд $
+2,22 % 24ч
Объём 24ч
132,88 млн $
+14,58 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+2,08 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mantle | MNT | #55 | 1,42 млрд $ | 3,30 млрд $ | 16.08.2021 |
|
|
Ether.fi | ETHFI | #109 | 438,19 млн $ | 972,07 млн $ | 28.02.2023 |
|
|
Plasma | XPL | #157 | 224,04 млн $ | 2,60 млрд $ | 06.08.2025 |
|
|
Telcoin | TEL | #179 | 185,00 млн $ | 95,08 млрд $ | 28.12.2017 |
|
|
TRIA | TRIA | #892 | 17,15 млн $ | 2,16 млрд $ | 17.12.2025 |
|
|
Unitas | UP | #504 | 42,01 млн $ | 126,00 млн $ | 16.09.2020 |
|
|
StakeStone | STO | #854 | 9,37 млн $ | 225,33 млн $ | 03.04.2025 |
|
|
Avici | AVICI | #882 | 8,67 млн $ | 12,90 млн $ | 05.11.2025 |
|
|
Timeswap | TIME | — | 84,55 тыс. $ | 350,00 млн $ | 13.12.2016 |
|
|
THORWallet | TITN | #1657 | 310,22 тыс. $ | 42,50 млн $ | 31.12.2020 |
|
|
E Money Network | EMYC | — | 248,32 тыс. $ | 252,59 млн $ | 21.01.2025 |
|
|
Cypher | CYPR | — | 356,16 тыс. $ | 98,63 млн $ | 04.10.2025 |
|
|
VPay | VPAY | — | 895,17 тыс. $ | 1,00 млрд $ | 27.10.2025 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.