КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.
Токенов
27
Капитализация
74,39 млн $
+3,05 % 24ч
Объём 24ч
15,78 млн $
+5,28 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+4,6 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Starpower | STAR | #672 | 27,75 млн $ | 186,05 млн $ | 18.12.2017 |
|
|
Powerledger | POWR | #699 | 25,97 млн $ | 529,76 млн $ | 08.09.2017 |
|
|
Energy Web Token | EWT | #836 | 19,32 млн $ | 60,54 млн $ | 17.07.2019 |
|
|
GridPay | GRID | — | — | — | — |
|
|
Piggycell | PIGGY | — | 1,60 млн $ | 38,30 млн $ | 29.01.2026 |
|
|
SCANDIC COIN | SNC | — | — | — | 28.06.2017 |
|
|
Electric Vehicle Direct Currency | EVDC | — | — | — | 08.07.2021 |
|
|
Efforce | WOZX | #2058 | 797,70 тыс. $ | 527,14 млн $ | 02.12.2020 |
|
|
Dione Protocol | DIONE | — | 480,70 тыс. $ | 12,03 млрд $ | 13.08.2022 |
|
|
Macro Protocol | MTP | — | 3,50 тыс. $ | 911,71 млн $ | 13.04.2026 |
|
|
Litherium | LITH | — | — | — | 23.05.2021 |
|
|
Electrify.Asia | ELEC | — | — | — | — |
|
|
Serum | SRM | — | 818,42 тыс. $ | 372,78 млн $ | 23.07.2020 |
|
|
KulaDAO | KULA | — | — | — | 15.04.2025 |
|
|
Robotexon | ROX | — | — | — | 14.09.2025 |
|
|
Rowan Coin | RWN | — | — | — | 20.05.2019 |
|
|
Weber Energy Network | $WEN | — | 142,35 тыс. $ | 5,00 млн $ | 15.10.2025 |
|
|
D.Energy | WATT | — | 26,34 млн $ | 139,74 млн $ | 02.12.2025 |
|
|
Pinex | PINX | — | 13,31 млрд $ | 999,80 млн $ | 09.05.2026 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.