КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Coinfund Portfolio
The Coinfund Portfolio category tracks tokens that have received investment from CoinFund, a crypto-native investment firm focused on backing foundational blockchain infrastructure and Web3 protocols.
Токенов
16
Капитализация
4,50 млрд $
+6,36 % 24ч
Объём 24ч
353,54 млн $
+28,56 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+6,29 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NEAR Protocol | NEAR | #35 | 2,57 млрд $ | 1,30 млрд $ | 13.10.2020 |
|
|
Polkadot | DOT | #52 | 1,45 млрд $ | 1,69 млрд $ | 19.08.2020 |
|
|
The Graph | GRT | #181 | 181,59 млн $ | 10,80 млрд $ | 01.03.2018 |
|
|
Livepeer | LPT | #332 | 72,63 млн $ | 49,69 млн $ | 19.12.2018 |
|
|
Numeraire | NMR | #351 | 67,46 млн $ | 7,03 млн $ | 23.06.2017 |
|
|
Flow | FLOW | #480 | 44,10 млн $ | 1,68 млрд $ | 27.01.2021 |
|
|
Api3 | API3 | #612 | 31,91 млн $ | 143,72 млн $ | 15.09.2020 |
|
|
Balancer | BAL | #989 | 6,05 млн $ | 64,58 млн $ | 30.03.2020 |
|
|
NFTX | NFTX | — | — | 121,32 тыс. $ | — |
|
|
Kadena | KDA | — | 1,78 млн $ | 338,59 млн $ | 15.01.2020 |
|
|
Rarible | RARI | #1344 | 1,65 млн $ | 19,49 млн $ | 21.07.2020 |
|
|
Serum | SRM | — | 2,77 млн $ | 372,78 млн $ | 23.07.2020 |
|
|
Neutron | NTRN | — | 362,62 тыс. $ | 841,92 млн $ | 05.05.2023 |
|
|
NuCypher | NU | — | 24,00 млн $ | 1,38 млрд $ | 15.10.2020 |
|
|
Archway | ARCH | — | 308,52 тыс. $ | 640,03 млн $ | 02.07.2023 |
|
|
HXRO | HXRO | — | 1,60 млн $ | 610,39 млн $ | 15.02.2019 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Coinfund Portfolio
The Coinfund Portfolio category tracks tokens that have received investment from CoinFund, a crypto-native investment firm focused on backing foundational blockchain infrastructure and Web3 protocols.