КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Coinfund Portfolio
The Coinfund Portfolio category tracks tokens that have received investment from CoinFund, a crypto-native investment firm focused on backing foundational blockchain infrastructure and Web3 protocols.
Токенов
16
Капитализация
6,20 млрд $
+7,31 % 24ч
Объём 24ч
1,42 млрд $
+65,71 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+12,67 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NEAR Protocol | NEAR | #36 | 2,98 млрд $ | 1,30 млрд $ | 13.10.2020 |
|
|
Polkadot | DOT | #45 | 1,98 млрд $ | 1,69 млрд $ | 19.08.2020 |
|
|
The Graph | GRT | #153 | 275,31 млн $ | 10,80 млрд $ | 01.03.2018 |
|
|
Livepeer | LPT | #277 | 102,72 млн $ | 49,69 млн $ | 19.12.2018 |
|
|
Numeraire | NMR | #435 | 59,57 млн $ | 7,04 млн $ | 23.06.2017 |
|
|
Flow | FLOW | #467 | 52,47 млн $ | 1,67 млрд $ | 27.01.2021 |
|
|
Api3 | API3 | #529 | 43,57 млн $ | 142,51 млн $ | — |
|
|
Balancer | BAL | #950 | 8,58 млн $ | 64,58 млн $ | 30.03.2020 |
|
|
Kadena | KDA | — | 2,61 млн $ | 338,59 млн $ | 15.01.2020 |
|
|
Rarible | RARI | #1313 | 2,67 млн $ | 19,49 млн $ | 21.07.2020 |
|
|
NFTX | NFTX | — | — | 121,32 тыс. $ | — |
|
|
Serum | SRM | — | 1,04 млн $ | 372,78 млн $ | 23.07.2020 |
|
|
Neutron | NTRN | #1572 | 1,10 млн $ | 841,92 млн $ | 05.05.2023 |
|
|
NuCypher | NU | — | 24,00 млн $ | 1,38 млрд $ | 15.10.2020 |
|
|
HXRO | HXRO | — | 1,60 млн $ | 610,39 млн $ | 15.02.2019 |
|
|
Archway | ARCH | — | 304,34 тыс. $ | 640,03 млн $ | 02.07.2023 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Coinfund Portfolio
The Coinfund Portfolio category tracks tokens that have received investment from CoinFund, a crypto-native investment firm focused on backing foundational blockchain infrastructure and Web3 protocols.