КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Circle Ventures Portfolio
The Circle Ventures Portfolio category tracks tokens that have received investment from Circle Ventures, the investment arm of Circle, the company behind the USDC stablecoin.
Токенов
15
Капитализация
5,07 млрд $
+9,63 % 24ч
Объём 24ч
1,30 млрд $
+68,8 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+13,55 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NEAR Protocol | NEAR | #36 | 2,98 млрд $ | 1,30 млрд $ | 13.10.2020 |
|
|
Aptos | APT | #84 | 780,08 млн $ | 819,80 млн $ | 11.10.2022 |
|
|
Definitive | EDGE | #851 | 21,18 млн $ | 251,89 млн $ | 04.06.2021 |
|
|
Maple Finance | SYRUP | #188 | 191,00 млн $ | 1,19 млрд $ | 11.09.2024 |
|
|
Zebec | ZBC | — | — | 5,09 млрд $ | — |
|
|
Superform | UP | #939 | 17,73 млн $ | 191,88 млн $ | 16.09.2020 |
|
|
Maverick Protocol | MAV | #852 | 12,40 млн $ | 928,87 млн $ | 20.04.2022 |
|
|
XION | XION | #904 | 10,27 млн $ | 72,54 млн $ | 03.12.2024 |
|
|
Meta Plane | MPL | — | — | — | 09.03.2022 |
|
|
Multichain | MULTI | — | 2,23 млн $ | 19,36 млн $ | 15.12.2021 |
|
|
Tribal Finance | TRIBL | — | — | 78,90 млн $ | 13.10.2022 |
|
|
XY Finance | XY | — | — | 9,00 млн $ | 23.08.2021 |
|
|
Evmos | EVMOS | — | 792,98 тыс. $ | 585,63 млн $ | 02.05.2022 |
|
|
Ratio Finance | RATIO | — | — | — | 14.02.2022 |
|
|
KaraStar UMY | UMY | — | — | — | 04.12.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Circle Ventures Portfolio
The Circle Ventures Portfolio category tracks tokens that have received investment from Circle Ventures, the investment arm of Circle, the company behind the USDC stablecoin.