F&G 28 · Fear
BTC.D 59.26% -0.08%
ETH.D 9.75% -0.05%
MCAP $2.49T -0.29%
Altcoins $39.95B
Stablecoins $55.23B
Derivatives $412.00B
Join our Telegram channel now: @justscreeneren
EXCHANGES · TOP VENUES

Crypto exchanges

Top crypto exchanges by volume, weekly visits, and asset reserves. The list refreshes every minute — compare venues in seconds.

# Exchange Grade Country 24h volume 7 days 30 days Weekly visits Trade pairs
101 Uniswap v4 (Optimism) uniswap-v4-optimism.com $229.93K 366,610
102 Uniswap v3 (Monad) 249-0x204faca1764b154221e35c0d20abb3c525710498.com $2.71M 366,610
103 Uniswap v4 (Base) uniswap-v4-base.com $43.18M 366,610
104 Uniswap v3 (Abstract) abstractswap-v3.com $158.93K 366,610
105 Uniswap v2(Abstract) uniswap-v2-abstract.com $6.94K 366,610
106 Uniswap v4 (Polygon) uniswap-v4-polygon.com $14.36M 366,610
107 Uniswap v3 (ZKsync) uniswap-v3-zksync.com $13.57K 366,610
108 Uniswap v2 (Arbitrum) uniswap-v2-arbitrum.com $30.05K 366,610
109 Uniswap v4 (World Chain) uniswap-v4-world-chain.com 366,610
110 Uniswap v4 (Arbitrum) uniswap-v4-arbitrum.com $25.61M 366,610
111 Uniswap v2 (Optimism) uniswap-v2-optimism.com $224.00 366,610
112 Uniswap v3 (X Layer) uniswap-v3-x-layer.com $1.20M 366,610
113 Uniswap v2 (Soneium) uniswap-v2-soneium.com 366,610
114 Uniswap v3 (Celo) uniswap-celo.com $838.72K 366,610
115 Uniswap v3 (World Chain) uniswap-v3-world-chain.com $224.35K 366,610
116 Uniswap v3 (Arbitrum) uniswap-v3-arbitrum.com $98.05M 366,610
117 Uniswap v2 (BSC) uniswap-v2-bsc.com $15.83K 366,610
118 Uniswap v3 (Unichain) uniswap-v3-unichain.com $55.32K 366,610
119 Uniswap v3 (Optimism) uniswap-v3-optimism.com $4.52M 366,610
120 Uniswap v3 (Blast) uniswap-v3-blast.com $1.23K 366,610
121 Uniswap v3 (Ethereum) uniswap-v3.com $309.13M 366,610
122 Uniswap v2(Monad) uniswap-v2-monad.com $32.00 366,610
123 Uniswap v2 (Polygon) uniswap-v2-polygon.com $481.78K 366,610
124 Uniswap v2 (Avalanche) uniswap-v2-avalanche.com 366,610
125 Uniswap v2 (Blast) uniswap-v2-blast.com $13.00 366,610
126 Uniswap v4 (Ethereum) uniswap-v4.com $204.42M 366,610
127 Uniswap v2 (World Chain) uniswap-v2-world-chain.com 366,610
128 Uniswap v3 (Avalanche) uniswap-v3-avalanche.com $4.43M 366,610
129 Uniswap v3 (Soneium) uniswap-v3-soneium.com 366,610
130 Uniswap v2(Unichain) uniswap-v2-unichain.com $44.00 366,610
131 Uniswap v4 (Blast) uniswap-v4-blast.com $32.00 366,610
132 Uniswap v3 (Polygon) uniswap-v3-polygon.com $23.20M 366,610
133 Uniswap v4 (Unichain) uniswap-v4-unichain.com 366,610
134 BitradeX bitradex.com $557.94M 298,030
135 EasiCoin easicoin.com $196.12M 294,838
136 EdgeX edgex.com 290,422
137 Koinbay koinbay.com $523.12M 280,622
138 Coincheck coincheck.com E 31.95 Japan $23.40M 249,552 1
139 PointPay pointpay.com $56.84M 209,731
140 Dex-Trade dex-trade.com $77.34M 161,343 152
141 Binance.US binance-us.com BB 70.2 U.S.A $10.22M 155,744
142 Aster aster-pro.com $12.91M 138,314
143 Binance TR binance-tr.com $239.20M 131,100
144 Bybit EU bybit-eu.com $19.83M 128,481
145 Websea websea.com $560.66M 127,729 85
146 zondacrypto zonda.com - Estonia 121,704
147 Paribu paribu.com E 33.2 Turkey $129.53M 118,089 206
148 IndoEx indoex.com F 21.53 Estonia $619.42M 110,036 110
149 Lighter lighter.com $10.73M 109,147
150 Bitbank bitbank.com C 58.69 Japan $20.10M 97,869 8