КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Runes
The Runes category covers fungible tokens created using the Runes protocol on Bitcoin, a more efficient alternative to BRC-20 that encodes token data directly into Bitcoin transaction outputs using the OP_RETURN field.
Токенов
20
Капитализация
105,49 млн $
+1,43 % 24ч
Объём 24ч
130,98 млн $
-19,78 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+5,83 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dog (Bitcoin) | DOG | #376 | 60,65 млн $ | 100,00 млрд $ | 17.04.2024 |
|
|
Magic Eden | ME | #523 | 39,51 млн $ | 607,16 млн $ | 15.07.2024 |
|
|
Magic Internet Money | MIM | #4572 | 145,54 тыс. $ | 999,90 млн $ | 12.03.2014 |
|
|
Pups (Bitcoin) | PUPS | — | 2,23 млн $ | 968,45 млн $ | 09.04.2024 |
|
|
Billy (Bitcoin) | BILLY | — | 1,38 млн $ | 1,00 млрд $ | 29.05.2024 |
|
|
UNCOMMON•GOODS | UNCOMMONGOODS | — | — | 69,35 млн $ | — |
|
|
LOBO•THE•WOLF•PUP | LOBO | — | 921,45 тыс. $ | 21,00 млрд $ | 24.04.2024 |
|
|
WAM | WAM | — | 206,56 тыс. $ | 679,48 млн $ | 20.12.2021 |
|
|
ReBorn | RB | — | — | — | 28.02.2023 |
|
|
Runesterminal | RUNI | — | — | — | 01.07.2024 |
|
|
Odin Browser | ODIN | — | — | — | 16.10.2018 |
|
|
Ordz Games | GAMES | — | 1,49 млн $ | 21,00 млн $ | 19.04.2024 |
|
|
MEME•ECONOMICS | MEMERUNE | — | — | — | — |
|
|
WANKO•MANKO•RUNES | WANKO | — | — | — | — |
|
|
Unibit | UIBT | — | — | — | 07.04.2024 |
|
|
RSIC•GENESIS•RUNE | RUNECOIN | — | — | — | 29.04.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Runes
The Runes category covers fungible tokens created using the Runes protocol on Bitcoin, a more efficient alternative to BRC-20 that encodes token data directly into Bitcoin transaction outputs using the OP_RETURN field.