КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.
Токенов
9
Капитализация
5,26 млн $
-8,51 % 24ч
Объём 24ч
7,57 млн $
-0,64 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,39 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carry Protocol | CRE | — | — | — | 09.05.2018 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #896 | 8,32 млн $ | 3,89 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Particl | PART | — | — | — | 17.07.2017 |
|
|
neurahub | NEURA | — | — | 82,34 млн $ | 25.03.2024 |
|
|
Phoenix | PHB | #1662 | 305,19 тыс. $ | 72,74 млн $ | 01.10.2022 |
|
|
Curate | XCUR | — | — | 8,43 млн $ | — |
|
|
Nutcash | NCASH | — | 28,68 тыс. $ | 8,52 млн $ | 26.03.2024 |
|
|
Insane Labz | LABZ | — | — | 49,49 млн $ | 29.04.2024 |
|
|
Robonomics Web Services | RWS | — | 24,79 тыс. $ | 50,00 $ | 28.07.2020 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.