КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Polygon Ventures Portfolio
The Polygon Ventures Portfolio category tracks tokens that have received investment from Polygon Ventures, the venture arm of Polygon Labs focused on backing projects building within the Polygon ecosystem.
Токенов
13
Капитализация
113,44 млн $
+5,88 % 24ч
Объём 24ч
25,77 млн $
-20,92 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+6,52 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0G | 0G | #525 | 39,04 млн $ | 213,20 млн $ | 22.09.2025 |
|
|
KGeN | KGEN | #570 | 35,52 млн $ | 198,68 млн $ | 07.10.2025 |
|
|
CYBER | CYBER | #762 | 22,76 млн $ | 67,24 млн $ | 15.08.2023 |
|
|
Intuition | TRUST | #880 | 8,69 млн $ | 179,65 млн $ | 10.01.2025 |
|
|
Immunefi | IMU | #1463 | 979,67 тыс. $ | 873,38 млн $ | 21.01.2026 |
|
|
Unagi | UNA | — | 514,02 тыс. $ | 761,91 млн $ | 06.02.2024 |
|
|
bitsCrunch | BCUT | — | 632,97 тыс. $ | 706,27 млн $ | 20.02.2024 |
|
|
Delabs Games | DELABS | — | 407,02 тыс. $ | 750,30 млн $ | 28.07.2025 |
|
|
Unfettered Ecosystem | SOULS | — | — | 1,14 млрд $ | 23.05.2023 |
|
|
Taker Protocol | TAKER | — | 16,81 тыс. $ | 170,01 млн $ | 18.07.2025 |
|
|
Moonray | MNRY | — | — | 222,09 млн $ | 26.05.2020 |
|
|
Salad | SALD | — | — | 75,61 млн $ | 19.07.2024 |
|
|
Pentagon Chain | PC | — | 9,43 млн $ | 199,77 тыс. $ | 02.02.2022 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Polygon Ventures Portfolio
The Polygon Ventures Portfolio category tracks tokens that have received investment from Polygon Ventures, the venture arm of Polygon Labs focused on backing projects building within the Polygon ecosystem.