КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Paal Ecosystem
The Paal Ecosystem category covers tokens within the Paal AI platform, a blockchain-integrated AI assistant ecosystem offering customizable AI bots for crypto communities and trading applications.
Токенов
13
Капитализация
7,17 млрд $
-0,9 % 24ч
Объём 24ч
302,67 млн $
+7,84 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0,21 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chainlink | LINK | #19 | 6,72 млрд $ | 727,10 млн $ | 15.09.2017 |
|
|
FLOKI | FLOKI | #154 | 277,81 млн $ | 9,65 трлн $ | 11.03.2024 |
|
|
PAAL AI | PAAL | #1005 | 7,46 млн $ | 899,01 млн $ | 22.06.2023 |
|
|
GamerCoin | GHX | #1080 | 5,90 млн $ | 702,82 млн $ | 01.03.2020 |
|
|
Volt Inu | VOLT | — | 3,29 млн $ | 60,71 трлн $ | 30.04.2017 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #865 | 11,38 млн $ | 3,74 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Dione Protocol | DIONE | — | 525,56 тыс. $ | 12,03 млрд $ | 13.08.2022 |
|
|
Inspect | INSP | — | 416,02 тыс. $ | 798,37 млн $ | 22.02.2024 |
|
|
AIT Protocol | AIT | — | 167,03 тыс. $ | 287,07 млн $ | 22.12.2023 |
|
|
Amino | AMINO | — | 2,69 млн $ | 50,00 млрд $ | 30.10.2023 |
|
|
MoonVault | VAULT | — | — | — | 13.10.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Paal Ecosystem
The Paal Ecosystem category covers tokens within the Paal AI platform, a blockchain-integrated AI assistant ecosystem offering customizable AI bots for crypto communities and trading applications.