КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.
Токенов
26
Капитализация
6,95 млрд $
-0,51 % 24ч
Объём 24ч
272,60 млн $
+5,07 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0,23 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chainlink | LINK | #19 | 6,69 млрд $ | 727,10 млн $ | 15.09.2017 |
|
|
Uquid Coin | UQC | #724 | 28,07 млн $ | 10,00 млн $ | 13.12.2017 |
|
|
Spell | SPELL | #752 | 26,14 млн $ | 171,51 млрд $ | — |
|
|
Alchemix | ALCX | #880 | 11,14 млн $ | 2,57 млн $ | 27.02.2021 |
|
|
McToken | TOKE | — | 76,76 тыс. $ | 419,80 млн $ | 21.06.2023 |
|
|
Kadena | KDA | — | 2,60 млн $ | 338,59 млн $ | 15.01.2020 |
|
|
De.Fi | DEFI | #1660 | 694,77 тыс. $ | 3,43 млрд $ | 14.07.2020 |
|
|
KlimaDAO | KLIMA | #2436 | 342,24 тыс. $ | 8,00 млн $ | 18.10.2021 |
|
|
Ferrum Network | FRM | — | 41,43 тыс. $ | 269,68 млн $ | 01.04.2018 |
|
|
Nemesis PRO | NMSP | — | — | — | 17.02.2023 |
|
|
Guru Network | GURU | — | 12,02 тыс. $ | 96,36 млн $ | 02.06.2024 |
|
|
LF Labs | LF | #1891 | 103,22 тыс. $ | 3,00 млрд $ | 01.07.2021 |
|
|
Gyro | GYRO | #6068 | — | — | — |
|
|
JPEG'd | JPEG | — | — | — | — |
|
|
Aperture Finance | APTR | — | — | — | 31.07.2022 |
|
|
USX | USX | #107 | 500,93 млн $ | 501,21 млн $ | 28.09.2025 |
|
|
HEC Token | HEC | — | — | — | 13.04.2025 |
|
|
Dinerobet | DINERO | — | — | — | — |
|
|
TempleDAO | TEMPLE | #383 | 69,70 млн $ | 23,72 млн $ | — |
|
|
Olympus | OHM | #153 | 278,80 млн $ | 14,98 млн $ | 16.03.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.